项目编号 | ************* |
采购方式 | 定向 |
采购联系人 | |
采购联系电话 | |
采购单位 | **********-供应部 |
报价截至时间 | ****-**-*****:**:**.***+**:** |
报名截至时间 | |
报价要求 | |
产品性能及使用范围 | |
备注 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
********* | 压力开关 | ** **** **/** **** *** | 5.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 信号隔离器 | ****-****** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 测温枪 | ****** | 5.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | *孔插座 | 明装,白色*** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 可编程脉冲控制仪 | **-***-***** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 附图 *********** | |
********* | 氧气表 | ***-** | 5.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 丙烷减压器 | ***-** | 5.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 速度检测仪 | **-S | 2.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 防爆溜槽堵塞检测器 | ***-X | 2.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 防爆纵向撕裂检测器 | **-B-**-**** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 塑壳断路器 | ***-****/***** **** | 2.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 暗装*孔插座 | ****,*** | ****.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 声控延时开关 | *** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | *孔插座 | **** *** 暗装 | ***.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 两极双控暗开关 | **** *** | ***.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 声控延时开关 | *** | ***.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 暗装*孔插座 | ****,*** | ****.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 天车遥控器 | ***-** V段****,*发*收 | 3.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 漏电断路器 | ******* **+**** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 防水急停按钮盒 | **-**-***,带保护罩 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 断路器 | ****-***-** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 交流接触器 | ****-****/****** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 漏电断路器 | ******* ***** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 漏电断路器 | ******* **+**** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 软启动器 | ****-**-***-3 | 2.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************ | |
********* | 微型断路器 | ** *** C型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 微型断路器 | ** *** C型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 转换开关 | **********-******* | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 转换开关 | **********-******* | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 微型断路器 | ** ** C型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 微型断路器 | ** *** D型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 微型断路器 | ** *** C型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 继电器 | *** **** ***/** **** | ***.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 微型断路器 | ** *** C型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 微型断路器 | ** *** C型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 微型断路器 | ** *** C型 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 耐震压力表 | ***** 0~****** | 6.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ************** | |
********* | 高压接地线 | **** 单根1米棒+单根6米****²线 | 3.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 电缆防火隔板 | ***************** | ***.0 | 平方米 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 钳形*用表 | *****+ | 8.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 兆欧表 | ****-3 **** | 2.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | *用表 | 福禄克****+ | 8.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 高压绝缘工具柜 | ******************* | 4.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 红外测温枪 | -**-****℃ 工业级 | 2.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 线轴 | **米 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 线轴 | **米 | 6.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 氧气表 | ***-** | **.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 丙烷减压器 | ***-** | **.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 磁致伸缩线性位移传感器 | ****-****-*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 输入:+*****,输出:4-**** *********** | |
********* | 前置器 | ******-**-** | 2.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 位移探头 | ****/**/**/1/** 正装 插深:**** 探头:**** | 2.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 带5米延长电缆 *********** | |
********* | 保险管 | ****-***-*** | 5.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 小型断路器 | ****-** **** | 4.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 保险管 | ****-***-*** | 5.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 延伸电缆 | ****/1/** 铠装 | 7.0 | 根 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 长度为4米 *********** | |
********* | 振动探头 | ****/**/**/1/** 反装 | 5.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 反装3/8-**螺纹 *********** | |
********* | 轴流压缩机静叶调节位置变送器 | **** 4-**** 带安装附件 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ****** 带安装螺栓 *********** | |
********* | 监测器 | ******.6-***-** -1-+*** 4通道 带模拟缓冲输出 | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 隔离式安全栅 | *****-**** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 输入:干接点或接近开关,输出:继电器触点 *********** | |
********* | 位移探头 | ****/**/**/1/** 正装 插深:**** 探头:**** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 带5米延长电缆 *********** | |
********* | 转速模块 | *****-****-A*-**-**-D*量程:0-*****/***,报警无延时 | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 小型断路器 | ****-** **** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 电源模块 | *****-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 粉尘检测探头 | *****/Z-P-A**-***-***-***-***-*** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 变频器 | ******-**-****-4 | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 接近开关 | ****-***-**** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 直径**** 直流*** 两线制 常闭型 *********** | |
********* | 监测器 | ******.6-***-** 0-***** 4通道 带模拟缓冲输出 | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 变频器 | ******-**-****-4 | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 磁致伸缩液位传感器 | **-****************** | 1.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 表决模块 | *****-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 编码器 | *******-**-A-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 转速探头 | ****-**-**-***-**-** | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 螺纹规格5/8-***** 插深:****,带5米延长电缆 *********** | |
********* | 航空插头 | **-***+** | **.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 电池 | ********(**=*******) | 6.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 交流接触器 | ***-*** ****** | 2.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 充放电电流表 | **-**±*** | 8.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 接收器 | ****-******* | 1.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 充电器 | ******** | 1.0 | 台 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 氧气减压器 | ***气瓶用 | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 压力表 | Y-***,0~1.**** | 2.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 标注使用界限标识带校验标签及报告 *********** | |
********* | 膜盒压力表 | **-**** ****1.5 量程:0-***** | 4.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 标注使用界限标识带校验标签 *********** | |
********* | 丙烷减压器 | ***-** | **.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 耐震压力表 | **-*** 0-0.****, ****1.5 | 4.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 标注使用界限标识带校验标签 *********** | |
********* | 压力表 | **-*** 0.***** | **.0 | 块 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 崔景宏*********** | |
********* | 摄像机电源 | **-********* | 7.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ********** | |
********* | 压力开关 | ** **** **/** **** *** | 2.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 数显控制仪 | **-****-**-**-**-P | 6.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 熔断器 | ****-** ***** | 6.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 熔断器 | ****-** ****** | 6.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 钳形电流表 | 优利德****** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 熔断器底座 | ****-** | 3.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 蜂鸣器 | ******* | 3.0 | 套 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 整流器 | ***-**/***-6 | 3.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** | |
********* | 小型杠杆性微动开关 | **(5)A **** *** **** *** **** | **.0 | 个 | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *********** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部