公告信息: | |||
采购项目名称 | ****************年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ************ | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 孙斌,王瑛,金月(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | **、*** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ************ | ||
采购单位地址 | 递铺镇递铺中路***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | *************** | ||
代理机构地址 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路**号安吉商会大厦C座**楼 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* |
*、项目编号:*****-****-**-***
*、项目名称:****年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:******(元) | ************** | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道竹业城**幢***号 |
2 | 报价:******(元) | 湖州天楚环保科技有限公司 | 湖州市旧馆镇同心路日辉桥堍边 |
3 | 报价:******(元) | 安吉*新白蚁防治有限公司 | 中诚通现代物流城**幢1单元**楼 |
4 | 报价:******(元) | 安吉佳德白蚁防治有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道长乐社区3排8号 |
5 | 报价:******(元) | 湖州瑞邦病媒生物防制科技有限公司 | 湖州市吴兴区高新区外溪路***号主楼C幢****室 |
6 | 报价:******(元) | 湖州市白蚁防治研究所有限公司 | 湖州市吴兴区环城北路***-***号(**) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ****年安吉县白蚁防治(*)1标段政府采购项目 | ****年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目 | 具体详见磋商文件 | 具体详见磋商文件 | 自签订合同之日起**个月内,开展新建房屋白蚁防治工作,白蚁防治包治期为**年 | 具体详见磋商文件 |
2 | ****年安吉县白蚁防治(*)2标段政府采购项目 | ****年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目 | 具体详见磋商文件 | 具体详见磋商文件 | 自签订合同之日起**个月内,开展新建房屋白蚁防治工作,白蚁防治包治期为**年。 | 具体详见磋商文件 |
3 | ****年安吉县白蚁防治(*)3标段政府采购项目 | ****年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目 | 具体详见磋商文件 | 具体详见磋商文件 | 自签订合同之日起**个月内,开展新建房屋白蚁防治工作,白蚁防治包治期为**年。 | 具体详见磋商文件 |
4 | ****年安吉县白蚁防治(*)4标段政府采购项目 | ****年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目 | 具体详见磋商文件 | 具体详见磋商文件 | 自签订合同之日起**个月内,开展新建房屋白蚁防治工作,白蚁防治包治期为**年。 | 具体详见磋商文件 |
5 | ****年安吉县白蚁防治(*)5标段政府采购项目 | ****年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目 | 具体详见磋商文件 | 具体详见磋商文件 | 自签订合同之日起**个月内,开展新建房屋白蚁防治工作,白蚁防治包治期为**年。 | 具体详见磋商文件 |
6 | ****年安吉县白蚁防治(*)6标段政府采购项目 | ****年安吉县白蚁防治(*)1-6标段政府采购项目 | 具体详见磋商文件 | 具体详见磋商文件 | 自签订合同之日起**个月内,开展新建房屋白蚁防治工作,白蚁防治包治期为**年。 | 具体详见磋商文件 |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
孙斌,王瑛,金月(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表)
*、开标情况
*、资格审查情况
*、符合性审查情况
*、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************** | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** |
1 | 安吉*新白蚁防治有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
1 | 湖州天楚环保科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
1 | 安吉佳德白蚁防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.3 |
1 | 湖州市白蚁防治研究所有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
1 | 湖州瑞邦病媒生物防制科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
1 | 湖州佳成白蚁防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
1 | 湖州滨湖白蚁防治有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.6 | **.1 |
1 | 湖州威灵有害生物防制科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ************** | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** |
2 | 湖州天楚环保科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
2 | 安吉*新白蚁防治有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 安吉佳德白蚁防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖州市白蚁防治研究所有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
2 | 湖州瑞邦病媒生物防制科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖州佳成白蚁防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
2 | 湖州滨湖白蚁防治有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
2 | 湖州威灵有害生物防制科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ************** | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** |
3 | 安吉*新白蚁防治有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖州天楚环保科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
3 | 安吉佳德白蚁防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖州市白蚁防治研究所有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
3 | 湖州瑞邦病媒生物防制科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖州佳成白蚁防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
3 | 湖州滨湖白蚁防治有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
3 | 湖州威灵有害生物防制科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ************** | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.0 |
4 | 安吉*新白蚁防治有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
4 | 湖州天楚环保科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
4 | 安吉佳德白蚁防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
4 | 湖州市白蚁防治研究所有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
4 | 湖州瑞邦病媒生物防制科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
4 | 湖州佳成白蚁防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
4 | 湖州滨湖白蚁防治有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
4 | 湖州威灵有害生物防制科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | ************** | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.** | **.** |
5 | 安吉*新白蚁防治有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.9 | **.** |
5 | 湖州天楚环保科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
5 | 湖州瑞邦病媒生物防制科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
5 | 安吉佳德白蚁防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
5 | 湖州市白蚁防治研究所有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.8 | **.8 |
5 | 湖州佳成白蚁防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
5 | 湖州威灵有害生物防制科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
5 | 湖州滨湖白蚁防治有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | ************** | **.0 | **.5 | **.5 | **.0 | **.7 | **.7 |
6 | 安吉*新白蚁防治有限公司 | **.0 | **.5 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
6 | 湖州天楚环保科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
6 | 湖州瑞邦病媒生物防制科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
6 | 湖州市白蚁防治研究所有限公司 | **.5 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
6 | 安吉佳德白蚁防治有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
6 | 湖州佳成白蚁防治有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
6 | 湖州威灵有害生物防制科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
6 | 湖州滨湖白蚁防治有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
**、中标(成交)候选人推荐情况
**、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:磋商代理费由成交供应商支付,招标代理费以各标段中标价为基数,参照国家发改委(发改**[****]***号)收费标准的*折计算。
2.代理服务收费金额(元):*****
**、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
**、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后**个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
**、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:************
地 址:递铺镇递铺中路***号
传 真:/
项目联系人(询问):***
项目联系方式(询问):****-*******
质疑联系人:***
质疑联系方式:****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:***************
地 址:浙江省湖州市安吉县昌硕街道天荒坪南路**号安吉商会大厦C座**楼
传 真:/
项目联系人(询问):**、***
项目联系方式(询问):****-*******
质疑联系人:**
质疑联系方式:****-*******
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:******
地 址:浙江省湖州市安吉县凤凰路凤凰*区***号
传 真:/
联系人:***
监督投诉电话:****-*******
附件信息:
1.**
联系客服
APP
公众号
返回顶部